|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | QIHANG |
| Certificação: | CE;ISO;GMP |
| Número do modelo: | QHC |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | 3000USD |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 8 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 50 grupos pelo ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | SUS304 ou SUS316L | Volume: | 50~5000L |
|---|---|---|---|
| Construção: | tipo vertical | Acabamento de superfície: | Polimento do polonês ou do Matt do espelho |
| Componentes padrão: | Câmara de visita, vidro de vista, bola de limpeza | ||
| Realçar: | Tanque de armazenamento de creme 300l,tanque de armazenamento de creme de aço inoxidável,tanque de armazenamento de creme móvel |
||
Descrição de produto
Tanque de armazenamento móvel de aço inoxidável para loção líquida cosmética creme tanque de armazenamento de água de aço inoxidável
Tanque de mistura Carrier forno série
![]()
| Capacidade nominal | Energia térmica elétrica | Diâmetro interno do pote | φ mm Diâmetro da camisa | Modelo redutor de velocidade | Motor | Velocidade de rotação de mistura (rpm) |
| 50 | 4 x 2 kW | φ 400 | φ 600 | 0,8-1 | 1450/0,8 | 60-100 |
| 100 | 6 x 2 kW | φ 500 | φ 700 | 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 |
| 300 | 6 x 4 kW | φ 800 | φ 1000 | 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
| 500 | 9 x 4 kW | φ 900 | φ 1100 | 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
| 1000 | 12 x 4 kW | φ 1200 | φ 1400 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 2000 | 15 x 5 kW | φ 1400 | φ 1600 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 3000 | 15 x 6 kW | φ 1600 | φ 1800 | 5.5-3 | 1450/5,5 | 60-100 |
| 5000 | 16 x 7 kW | φ 2000 | φ 2200 | 5.5-3 | 1450/5,5 |
P: Onde fica o porto mais próximo?
R: Cantão
Incorpore sua mensagem