|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | qihang |
| Certificação: | ce,iso |
| Número do modelo: | QH-ST-200 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
| Tempo de entrega: | dia de trabalho 35 |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 70/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão: | 220V/380V | Poder (w): | 0.75KW~45KW |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Tipo de produto: | cosmético, produto químico |
| Dimensão (L*W*H): | Feito-à-medida | Garantia: | 1 ano |
| Tipo do misturador: | Homogenizador | aplicação: | Líquido viscoso |
| Capacidade de carga máxima: | 200L | ||
| Realçar: | Misturador do creme do homogenizador do vácuo 45KW,misturador do creme do homogenizador do vácuo 316L,Misturador da loção do homogenizador do vácuo |
||
Descrição de produto
máquina de emulsão do vácuo de 200L 316L para a loção, creme
Introduza:
a máquina inclui: potenciômetro do óleo, potenciômetro da água, potenciômetro de emulsão do misturador, aquecimento e sistema de refrigeração (elétricos ou vapor), agitador da parede da varredura (sistema de mistura), homogenizador da mais baixa velocidade (0-2900rpm), sistema do vácuo, tampa de levantamento hidráulica, sistema de descarregamento e assim por diante.
Especificação:
Modelo |
Volume (L) | Potenciômetro de emulsão do misturador | Homogenizador | ||||
| Potenciômetro do misturador | Potenciômetro da água | Potenciômetro do óleo | Poder (quilowatts) | Velocidade (RPM) | Poder (quilowatts) | Velocidade (RPM) | |
| QH-5 | 6 | 4 | 4 | 0,55 | 0-86 | 1,1 | 0-3500 |
| QH-10 | 10 | 8 | 8 | 0,55 | 0-86 | 1,1 | 0-3500 |
| QH-30 | 30 | 25 | 17,5 | 0,75 | 0-86 | 1,5 | 0-2900 |
| QH-50 | 50 | 38 | 25 | 0,75 | 0-86 | 1,5 | 0-2900 |
| QH-100 | 100 | 60 | 45 | 1,5 | 0-86 | 3 | 0-2900 |
| QH-150 | 150 | 100 | 75 | 1,5 | 0-86 | 4 | 0-2900 |
| QH-200 | 200 | 120 | 100 | 2,2 | 0-65 | 4 | 0-2900 |
| QH-250 | 250 | 160 | 130 | 2,2 | 0-65 | 4 | 0-2900 |
| QH-350 | 350 | 250 | 200 | 2,2 | 0-65 | 4 | 0-2900 |
![]()
Fluxo de processo:
a. óleo e outro, caloroso e misturado no potenciômetro líquido e no potenciômetro do óleo.
b. Materiais, sugados no potenciômetro de emulsão pelo sistema do vácuo
c. Agitado pela lâmina do centro e pelo raspador lateral. Eliminado então na unidade de mistura da interrupção, tudo no potenciômetro de emulsão.
d. Os materiais são esmagados finalmente em pelotas pequenas de 200um~2um.
e. O produto acabado, pumed para fora da válvula de descarga
f. Inteiramente de acordo com a produção padrão do PBF e a certificação passada do CE
Características:
a.Cover pode ser up-down levantado levantando o sistema
o potenciômetro de b.Main, pode ser inclinado
bolhas de c.The (geradas durante o processo da agitação e de mistura), sugadas para fora do material, devido ao efeito do vácuo
materiais de d.Machine, ss304.And ss316 ou ss316L de acordo com a exigência da resistência de corrosão
Máquina de emulsão do vácuo fixo:
![]()
Detalhes:
![]()
Motor de Siemens:
Inversor do delta:
Homogeneização alta da tesoura:
Parte de mistura (material: Padrão de SUS316, de PBF):
Incorpore sua mensagem