|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | NC, Guangdong |
|---|---|
| Marca: | QiHang |
| Certificação: | CE,ISO9001 |
| Número do modelo: | QH-ST-500 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
| Preço: | 1015 usd |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
| Tempo de entrega: | dia 20 |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Tanque de armazenamento | Tipo: | QIHANG |
|---|---|---|---|
| Função: | Líquido/loção do armazenamento | Material: | De aço inoxidável |
| Certificado: | ISO9001, CE | capacidade: | 500L |
| detalhes da entrega: | No prazo de 20 dias | Tipo de empacotamento: | caso de madeira |
| Lugar de origem: | GuangDong | Modelo: | QH-ST-500L |
| Realçar: | tanques de armazenamento 500L líquidos,Tanque rodado do congelador do leite |
||
Descrição de produto
Descrição:
É aplicado extensamente em indústrias da bebida, do alimento, da leiteria, as farmacêuticas, do produto químico e de processo. Pode ser feito de acordo com a exigência de cliente para a estrutura, a único-camada, a dupla camada (revestimento) e a três-camada (camada da isolação) ou fazer a bobina do limpet (interna ou externo) para aquecer-se e o frio. São feitos de aço inoxidável (SUS304 ou SUS316L). Todas as junções e são para dentro espelho terminaram sem nenhum ângulo inoperante e limpado facilmente.
Desempenho:
1.Easy a mover-se
aparência 2.Beautiful; empresa e caráter durável
3.Made de aço inoxidável
a capacidade do tanque 4.All podia ser personalizada.
5.Usable a todo o tipo do creme, da loção e do detergente para armazenar.
| Volume eficaz | (Dimensão de D*H) do tanque | (h) altura do total | Diâmetro do inlet&outlet |
| (L) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) |
| 500 | 840*1000 | 2250 | 38 |
| 600 | 920*1000 | 2300 | 38 |
| 700 | 990*1000 | 2300 | 38 |
| 800 | 950*1220 | 2500 | 38 |
| 900 | 1010*1220 | 2500 | 38 |
| 1000 | 1060*1500 | 2850 | 51 |
| 1500 | 1160*1500 | 2850 | 51 |
| 2000 | 1340*1500 | 2900 | 51 |
| 3000 | 1410*2000 | 3400 | 51 |
| 4000 | 1620*2000 | 3450 | 51 |
| 5000 | 1810*2000 | 3500 | 51 |
| 6000 | 1980*2000 | 3550 | 51 |
| 7000 | 1930*2440 | 4000 | 51 |
| 8000 | 2060*2440 | 4000 | 51 |
| 9000 | 2180*2440 | 4050 | 51 |
| 10000 | 2300*2440 | 4050 | 51 |
| 12000 | 2270*3000 | 4600 | 51 |
| 15000 | 2530*3000 | 4700 | 51 |
| 20000 | 2640*3660 | 5400 | 51 |



Incorpore sua mensagem